به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از باشگاه خبرنگاران:بر اساس داده های هواشناسی بتدریج از اواسط امروز سامانه بارشی دیگری از شرق مدیترانه به سمت ایران انتقال می یابد و انتظار می رود از امروز شمال غرب ، دامنه های غربی البرز و غرب کشور با افزایش ابر ورگبار و رعد و برق و وزش باد مواجه شود.
همچنین به سبب وزش باد شدید احتمال شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده در استان های نوار غربی کشور وجود دارد.
شدت بارش این سامانه امروز در استانهای کردستان، کرمانشاه ، ایلام ، لرستان ، زنجان و همچنین در دامنه های جنوبی البرز غربی و روز یکشنبه در استانهای خوزستان ، کردستان، کرمانشاه ،لرستان ، ایلام ، همدان ، زنجان ،کهگیلویه و بویر احمد ، چهار محال و بختیاری و همچنین در دامنه های البرزپیش بینی می شود.
گفتنی است که در ارتفاعات و جاده های کوهستانی غرب و شمال غرب و ارتفاعات البرز بارش به شکل برف و گاهی با وزش باد شدید همراه با کولاک برف خواهد بود.
ورود سامانه بارشی از غرب
بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، طی امروز یک سامانه بارشی از غرب و شمال غرب وارد کشور خواهد شد که سبب می شود ابتدا در این مناطق افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در مناطق مستعد بارش بصورت تگرگ شاهد باشیم و سپس با کمی تاخیر این وضعیت را در دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و بخشهایی از شمال شرق کشورخواهیم داشت. در روز یکشنبه دامنه بارشها بیشتر شده و علاوه بر مناطق ذکر شده، در مناطقی از جنوب، جنوب غرب و مرکز کشور نیز شاهد افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در برخی نقاط بارش تگرگ خواهیم بود.
همچنین به سبب وزش باد شدید، انتظار شکل گیری توده گردوخاک را طی دو روز آینده در استانهای واقع در جنوب غرب و غرب کشور خواهیم داشت. در روز دوشنبه، بارشها بیشتر در نوار غربی کشور تداوم خواهد داشت و از شدت آن در باقی مناطق ذکر شده کاسته خواهد شد. شدت بارش سامانه مذکور در روز شنبه در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و همچنین در دامنه های جنوبی البرز غربی و مرکزی و روز یکشنبه در استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، زنجان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری و همچنین در دامنه های البرز پیش بینی می شود که این بارشها در ارتفاعات و جاده های کوهستانی غرب و شمال غرب و ارتفاعات البرز به شکل برف و گاهی با وزش باد شدید،همراه با کولاک برف خواهد بود.
استان ها |
پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز | بیشینه دما
امروز |
کمینه دما
امروز |
پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا | بیشینه دما
فردا |
کمینه دما
فردا |
آذربایجان شرقی | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد | ۱۴ | ۷ | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط بارش باران و
برف و وزش باد |
۸ | ۳ |
آذربایجان غربی | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد | ۱۴ | ۷ | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط بارش باران و
برف و وزش باد |
۷ | ۲ |
اردبیل | یمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد | ۱۶ | ۹ | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط بارش باران و
برف و وزش باد |
۱۰ | ۴ |
اصفهان | کمی ابری گاهی وزش باد دربعدازظهر نیمه ابری | ۲۱ | ۸ | کمی ابری بتدریج نیمه ابری و بارش پراکنده و وزش باد | ۲۰ | ۱۰ |
البرز | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش
باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف |
۱۶ | ۶ | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف | ۱۳ | ۹ |
ایلام | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک | ۱۵ | ۹ | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک | ۱۱ | ۶ |
بوشهر | کمی ابری گاهی وزش باد | ۲۶ | ۱۶ | کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد و بارش پراکنده | ۲۴ | ۱۷ |
تهران | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف | ۱۹ | ۱۲ | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف | ۱۵ | ۱۰ |
چهارمحال بختیاری | کمی ابری گاهی وزش باد اوایل شب نیمه ابری | ۲۱ | ۴ | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط تگرگ | ۱۶ | ۱ |
خراسان جنوبی | کمی ابری دربعدازظهر وزش باد درپاره ای نقاط بادوگردوخاک | ۲۳ | ۴ | کمی ابری دربعدازظهر وزش باد در شهرهای جنوبی بادوگردوخاک | ۲۵ | ۶ |
خراسان رضوی | کمی ابری اوایل شب نیمه ابری در شهرهای جنوبی وزش بادشدید | ۲۴ | ۸ | کمی ابری تا نیمه ابری و بارش پراکنده و وزش باد | ۲۲ | ۱۱ |
خراسان شمالی | کمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر همراه با بارش پراکنده گاهی وزش باد | ۲۳ | ۵ | نیمه ابری تا ابری و بارش پراکنده و وزش باد | ۲۱ | ۸ |
خوزستان | کمی ابری در شهرهای شمالی نیمه ابری و رگبارورعدوبرق در شهرهای جنوبی بادوگردوخاک | ۳۰ | ۱۵ | نیمه ابری تا ابری و رگبارورعدوبرق در شهرهای جنوبی بادوگردوخاک در شهرهای شمالی تگرگ | ۲۴ | ۱۷ |
زنجان | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف | ۱۶ | ۶ | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف | ۱۲ | ۷ |
سمنان | نیمه ابری و وزش باد در شهرهای شمالی بارش پراکنده | ۲۰ | ۱۰ | ابری همراه با رگبارورعدوبرق گاهی وزش باد در ارتفاعات بارش برف | ۱۵ | ۸ |
سیستان و بلوچستان | کمی ابری دربعدازظهر بادوگردوخاک | ۲۵ | ۶ | کمی ابری گاهی بادوگردوخاک | ۲۷ | ۸ |
فارس | کمی ابری گاهی وزش باد | ۲۴ | ۵ | نیمه ابری گاهی وزش باد در شهرهای شمالی رگبارورعدوبرق | ۲۳ | ۷ |
قزوین | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف | ۱۶ | ۶ | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در ارتفاعات بارش برف | ۱۱ | ۴ |
قم | نیمه ابری گاهی وزش باد دربعدازظهر بارش پراکنده | ۲۵ | ۷ | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق | ۱۶ | ۸ |
کردستان | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ | ۱۴ | ۷ | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد درپاره ای نقاط تگرگ | ۱۲ | ۵ |
کرمان | صاف دربعدازظهر وزش بادشدید | ۲۷ | ۳ | صاف دربعدازظهر وزش بادشدید | ۲۸ | ۵ |
کرمانشاه | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک واحتمال تگرگ | ۱۳ | ۴ | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط بادوگردوخاک واحتمال تگرگ | ۱۱ | ۳ |
کهکیلویه و بویراحمد | کمی ابری گاهی وزش باد اوایل شب نیمه ابری | ۲۱ | ۴ | نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق درپاره ای نقاط تگرگ | ۱۸ | ۷ |
گلستان | کمی ابری اوایل شب نیمه ابری و بارش پراکنده | ۲۶ | ۹ | نیمه ابری تا ابری و بارش باران واحتمال رعدوبرق | ۲۰ | ۷ |
گیلان | نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده | ۲۵ | ۱۹ | نیمه ابری تا ابری و بارش باران واحتمال رعدوبرق | ۱۸ | ۱۱ |
لرستان | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد | ۱۶ | ۵ | نیمه ابری تا ابری همراه با رگبارورعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ | ۱۵ | ۴ |
مازندران | کمی ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده | ۲۶ | ۱۴ | نیمه ابری تا ابری و بارش باران واحتمال رعدوبرق | ۲۰ | ۱۰ |
مرکزی | نیمه ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد | ۱۵ | ۶ | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد | ۱۳ | ۴ |
هرمزگان | کمی ابری درپاره ای نقاط غبارمحلی گاهی وزش باد | ۳۱ | ۱۶ | کمی ابری درپاره ای نقاط غبارمحلی گاهی وزش باد | ۳۰ | ۱۶ |
همدان | نیمه ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش باد | ۱۳ | ۵ | نیمه ابری تا ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق و وزش باد | ۱۰ | ۳ |
یزد | کمی ابری گاهی وزش باد | ۲۷ | ۱۱ | کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد | ۲۸ | ۱۳ |
انتهای پیام/س