به گزارش “دانشجو آزاد” به نقل از خبرگزاری فارس، دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح روز گذشته (جمعه) در سراسر کشور با دستور عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور آغاز شد و ساعت ۲۳:۴۵ پایان یافت.
نتایج غیررسمی آرای انتخابات مجلس دهم در سراسر کشور متعاقباً در همین خبر بروزرسانی میشود:
در جدول زیر اصولگرایان با رنگ زرد، اصلاح طلبان با رنگ آبی، اعتدالیون بنفش و مستقلان بدون رنگ مشخص شدهاند.
آذربایجان شرقی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش سیاسی | دور دوم | تعداد کرسی |
ورزقان | علیزاده | اصولگرا | ۱ | |
ملکان | سلمان خدادادی | مستقل | ۱ | |
هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | اصولگرا | ۱ | |
تبریز، اسکو و آذرشهر |
مسعود پزشکیان علیرضا بیگی |
۶ | ||
سراب و مهربان |
مجید نصیر پور |
اصلاح طلب |
* | ۱ |
یوسف داوودی | مستقل | |||
بناب | اعزازی | اصولگرا | ۱ | |
بستانآباد | محمد وحدتی | مستقل | ۱ | |
مرند و جلفا |
محمد حسننژاد محمد شافعی |
مستقل اصلاحطلب |
* | ۱ |
مراغه و عجب شیر |
مهدی دواتگری محمدعلی حسینزاده |
اصولگرا اصولگرا |
* | ۱ |
میانه | فرمند | اصلاحطلب | ۲ | |
باشیویاری | اصولگرا | |||
کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | اصولگرا | ۱ | |
اهر و هریس |
بیتالله عبدالهی مهدی حسینیان |
اصلاحطلب اصولگرا |
* | ۱ |
شبستر | علی لو | اصولگرا | * | ۱ |
آقاپور | مستقل | * |
آذربایجان غربی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بوکان | محمد قسیم عثمانی | اصلاحطلب | ۱ | |
مهاباد | ۱ | |||
خوی | ۱ | |||
ماکو و چالداران | ۱ | |||
نقده و اشنویه | ۱ | |||
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | ۲ | |||
سردشت و پیرانشهر | ۱ | |||
ارومیه | ۳ | |||
سلماس | رسول جلایر | اصولگرا | * | |
شهروز برزگر |
اردبیل | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو | اصولگرا | * | ۱ |
شکور پورحسین | مستقل | |||
خلخال و کوثر | بشیر خالقی | مستقل | ۱ | |
مشکین شهر | ولی ملکی | اصولگرا | * | ۱ |
محمود عباسزاده مشکینی | اصولگرا | |||
گرمی | سیدحمایت میرزاده | اصلاحطلب | ۱ | |
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | (۱)رضاکریمی | اصلاحطلب | ۳ | |
(۲)صدیفبدری | اصولگرا | |||
اکبر نیکزاد | اصولگرا | * | ||
محمد فیضی | اصلاحطلب |
ایلام | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دهلران، آبدانان و درهشهر | ۱ | |||
ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | ۲ |
اصفهان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کاشان، آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد | اصولگرا | ۱ | |
اصفهان | ۵ | |||
خوانسار و گلپایگان | علی بختیار | اصلاحطلب | ۱ | |
قمصر و نطنز | مرتضی صفاری | اصولگرا | ۱ | |
شاهین شهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | اصولگرا | ۱ | |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | اصولگرا | ۱ | |
نائین | عباسعلی پوربافرانی | اعتدال | ۱ | |
اردستان | سید صادق طباطبائینژاد | اصولگرا | ۱ | |
شهرضا | ۱ | |||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | اصولگرا | ۱ | |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | اصولگرا | ۱ | |
چادگان، فریدونشهر و فریدن | اکبر ترکی | اصولگرا | ۱ | |
لنجان | محسن کوهکن | اصولگرا | ۱ | |
سمیرم | سلیمی | اصولگرا | ۱ | |
جعفری | اصولگرا | |||
خمینیشهر | سیدجواد ابطحی | اصولگرا | ۱ |
البرز | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
ساوجبلاغ | محمود بهمنی | اصولگرا | ۱ | |
کرج | عزیز اکبریان | اصولگرا | ۲ | |
محمد جواد کولیوند | اصولگرا |
بوشهر | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دشتستان | محمد باقر سعادت | اعتدال | ۱ | |
کنگان، دیر و جم | سکینه الماسی | اعتدال | ۱ | |
دشتی و تنگستان | سیدکمالالدین شهریاری | اصولگرا | ۱ | |
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالحمید خدری | اصلاحطلب | ۱ |
تهران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
دماوند و فیروزکوه | ۱ | |||
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | اصولگرا | ۱ | |
رباط کریم | ۱ | |||
شهریار | ۱ | |||
پاکدشت | محمد قمی | اصلاحطلب | ۱ | |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ۳۰ |
چهارمحال و بختیاری | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
شهرکرد | سامان اردشیر نوریان | اعتدال | ۱ | |
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | ۱ | |||
بروجن | ۱ | |||
لردگان | محمد خالدی سردشتی | ۱ | ||
خراسان جنوبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیرجند و درمیان | سید محمد باقر عبادی | اصولگرا | ۱ | |
قائنات | فرهاد فلاحتی | اصولگرا | ۱ | |
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اصولگرا | ۱ | |
فردوس، طبس، سرایان و بشرویه | محمد رضا امیر حسن خانی | اصولگرا | ۱ |
خراسان رضوی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
چناران و طرقبه | محمد دهقان | اصولگرا | ۱ | |
مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر | اصولگرا | ۵ | |
امیرحسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا | |||
جواد کریمی قدوسی | اصولگرا | |||
محمدحسین حسینزاده بحرینی | اصولگرا | |||
رضا شیران | اصولگرا | |||
گناباد | حمید بنایی | مستقل | ۱ | |
تربت حیدریه | سعید باستانی | اعتدال | * | ۱ |
ابوالقاسم خسروری | اصولگرا | |||
درگز | حاتمیان | اصلاحطلب | ۱ | |
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | اصلاحطلب | ۱ | |
نیشابور | ۲ | |||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | اصلاحطلب | ۱ | |
فریمان و سرخس | احسان قاضیزاده | اصولگرا | ۱ | |
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | مقصودی | اصولگرا | ۲ | |
سبحانیفر | اصلاحطلب | |||
قوچان و فاروج | رستمیثانی | اصولگرا | ۱ | |
تربت جام و تایباد | رحیمی | اصلاحطلب | ۱ |
خراسان شمالی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بجنورد | علی اکبری | اصلاحطلب | ۲ | |
علیقربانی | اصلاحطلب | |||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | اصولگرا | ۱ | |
اسفراین | هادی قوامی | اصولگرا | ۱ |
خوزستان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اهواز | ۳ | |||
ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | اصولگرا | ۱ | |
شوش | ۱ | |||
اندیمشک | فریدون حسنوند | اصولگرا | ۱ | |
شوشتر | سهراب گیلانی | اصولگرا | ۱ | |
مسجد سلیمان | ۱ | |||
دزفول | عباس پاپی زاده | اصولگرا | ۱ | |
رامهرمز | اقبال محمدیان | اصولگرا | ۱ | |
خرمشهر | عبدالله سامری | مستقل | ۱ | |
شادگان | مجید ناصری نژاد | اصولگرا | ۱ | |
دشتآزادگان | قاسم ساعدی | ۱ | ||
آبادان | ۳ | |||
ایذه و باغملک | ۱ | |||
بهبهان | محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | ۱ |
زنجان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زنجان و طارم | ۲ | |||
ابهر و خرمدره | محمدرضا خانمحمدی | * | ۱ | |
محمد عزیزی | ||||
خدابنده | احمد بیگدلی | * | ۱ | |
سیدالبرز حسینی | ||||
ماهشان، انگوران و ایجرود | مرتضی خاتمی | ۱ |
سمنان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
سمنان و مهدیشهر | ۱ | |||
شاهرود | سیدحسن حسینی شاهرودی | اصولگرا | ۱ | |
دامغان | اسماعیل حسن بیگی | اصولگرا | ۱ | |
گرمسار و آرادان | غلامرضا کاتب | مستقل | ۱ |
سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زاهدان |
علیم یارمحمدی
|
اصلاحطلب | ۲ | |
غلامرضا عزیزیان |
اصلاحطلب | |||
خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | علی کرد | اصولگرا | ۱ | |
سراوان | محمدباسط درازهی | ۱ | ||
زابل |
حبیبالله دهمرده احمد علی کیخا |
اصولگرا اعتدال |
۲ | |
چابهار، نیکشهر و کنارک | عبدالغفور ایراننژاد | اصولگرا | ۱ | |
ایرانشهر و سرباز | عبدالناصر درخشان | اصلاحطلب | ۱ |
فارس
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | اصولگرا | ۱ | |
اصغر مسعودی | مستقل | |||
شیراز | ۴ | |||
لامرد و مهر | محسن علوی | اصلاحطلب | ۱ | |
داراب و زرین دشت | عسگری | اصولگرا | * | ۱ |
انصاری | اصلاحطلب | |||
خرامه، سروستان و کوار | داریوش اسماعیلی | اصولگرا | ۱ | |
پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | ۱ | |||
آباده، بوانات و خرمبید | زارع | اصولگرا | ۱ | |
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفرپور | اصولگرا | ۱ | |
جهرم | ۱ | |||
اقلید | سید حسین افضلی | اصلاحطلب | ۱ | |
سپیدان | ۱ | |||
رستم و ممسنی | ۱ | |||
کازرون | رضازاده | مستقل | ۱ | |
فسا | جمالی نوبندگانی | اصولگرا | ۱ | |
فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | کرمپور | اصلاحطلب | ۱ |
قزوین | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قزوین و آبیک | ۲ | |||
تاکستان | بهمن طاهرخانی | اصلاحطلب | ۱ | |
بوئینزهرا | بابایی | اصلاحطلب | ۱ |
قم
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
قم | احمد امیرآبادی | اصولگرا | ۳ | |
علی لاریجانی | مستقل | |||
مجتبی ذوالنوری | اصولگرا |
کردستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بیجار | حمدالله کریمی | ۱ | ||
مریوان و سروآباد | منصور مرادی | مستقل | * | ۱ |
امید کریمیان | اصلاحطلب | |||
سقز و بانه | محسن بیگلری | اصلاحطلب | ۱ | |
قروه و دهگلان | علیمحمد مرادی | ۱ | ||
سنندج، دیوان دره و کامیاران | ۲ |
کرمان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی | اصولگرا | ۲ | |
محمد مهدی زاهدی | اصولگرا | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | علی نیکزاد | اصلاحطلب | ۱ | |
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | احمد حمزه | اصلاحطلب | ۱ | |
جیرفت و عنبرآباد | یحیی کمالیپور | مستقل | ۱ | |
بافت، رابر، ارزوئیه | علی برز بختیاری | اصلاحطلب | ۱ | |
سیرجان و بردسیر | شهباز حسنپوربیگلری | مستقل | ۱ | |
شهربابک | علی اسدیکرم | اصلاحطلب | ۱ | |
رفسنجان و انار | احمد محمدی انارکی | اصلاحطلب | ۱ | |
زرند و کوهبنان | حسین امیریخامکانی | اصلاحطلب | ۱ |
کرمانشاه | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اسلامآباد غرب | حشمتالله فلاحتپیشه |
اصولگرا |
۱ | |
کنگاور صحنه و هرسین | حسن سلیمانی سیدجواد حسینی کیا |
اصولگرا | ۱ | |
سنقر و کلیایی |
اصولگرا |
۱ | ||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | اصولگرا | ۱ | |
پاوه | شهاب نادری | اصولگرا | ۱ | |
کرمانشاه | (۱)عبدالرضا مصری | اصولگرا | ۳ | |
(۲)سیدقاسم جاسمی | اصولگرا | |||
محمد کرمیراد | اصولگرا |
* |
||
سید سعید حیدری طیب | اصلاحطلب |
کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بویراحمد و دنا | ۱ | |||
کهگیلویه و بهمئی | عدل هاشمیپور | اصولگرا | ۱ | |
گچساران | غلامرضا تاجگردون | اصلاحطلب | ۱ |
گلستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
علیآباد کتول | ۱ | |||
گنبد کاووس | قرجهطیار | اصلاحطلب | ۱ | |
رامیان و آزادشهر | ابراهیمی | اصولگرا | ۱ | |
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | ۱ | |||
مینودشت و کلاله | ۱ | |||
گرگان و آققلا | ۲ |
گیلان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
آستارا | ولی داداشی | اصولگرا | ۱ | |
فومن | ۱ | |||
لنگرود | ۱ | |||
تالش، رضوانشهر و ماسال | ۱ | |||
لاهیجان و سیاهکل | ۱ | |||
صومعهسرا | ۱ | |||
انزلی | ۱ | |||
رودسر و املش | اسدالله عباسی | اصولگرا | ۱ | |
آستانه اشرفیه | ۱ | |||
رودبار | ۱ | |||
رشت | ۳ |
لرستان
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
خرمآباد | ۲ | |||
سلسله و دلفان | علی رستمیان | مستقل | ۱ | |
کوهدشت | الهیار ملکشاهی | اعتدال | ۱ | |
الیگودرز | محمد خدابخشی | اصولگرا | ۱ | |
درود و ازنا | حسین گودرزی | اصولگرا | * | ۱ |
مجید کیانپور | مستقل | |||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | اصولگرا | ۱ | |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | اصولگرا | * | ۲ |
هادی مقدسی | اصولگرا | |||
عباس گودرزی | اصولگرا | |||
فاطمه مقصودی | مستقل |
مازندران | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
بابل | نجفی | اصلاحطلب | ۲ | |
ساری | علیاصغر یوسفنژاد | اصلاحطلب | ۲ | |
محمد دامادی | اصلاحطلب | |||
نوشهر و چالوس | احمدی لاشکی | اصولگرا | ۱ | |
نکا، بهشهر و گلوگاه | محمد علی شاعری | ۱ | ||
آمل و لاریجان | عزتالله یوسفیان ملا | اصولگرا | ۱ | |
بابلسر و فریدونکنار | ولیالله نانواکناری | اصولگرا | ۱ | |
نور و محمودآباد | ۱ | |||
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | ۲ | |||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | ۱ |
مرکزی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
اراک، کمیجان و خنداب | کریمی | اصولگرا | ۲ | |
شازند | ۱ | |||
دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی | اصولگرا | ۱ | |
ساوه و زرندیه | میرگلوبیات | اصولگرا | * | ۱ |
منصوری | مستقل | |||
خمین | محمد ابراهیم رضایی | اصولگرا | ۱ | |
تفرش، آشتیان و فراهان | محمد حسینی | اصلاحطلب | ۱ |
هرمزگان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
میناب، جاسک و سیریک | سید مصطفی ذوالقدر | اصلاحطلب | ۱ | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | حسین هاشمی تختیپور | اصولگرا | ۳ | |
احمد مرادی | اصولگرا | |||
محمد آشوری تازیانی | اصولگرا | |||
بندرلنگه، بستک، پارسیان | خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | ۱ | |
احمد جباری | اصولگرا |
همدان | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
رزن | حسن لطفی | اصلاحطلب | * | ۱ |
عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | |||
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | اصولگرا | ۱ | |
نهاوند | حسن بهرامنیا | اصولگرا | ۱ | |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | اصولگرا | ۱ | |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | اصولگرا | ۱ | |
ملایر | محمد کاظمی | اصلاحطلب | ۲ | |
همدان | حاجی بابایی | ۲ |
یزد | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
یزد و صدوق | سیدابوالفضل موسوی | اصلاحطلب | ۱ | |
اردکان | محمدرضا تابش | اصلاحطلب | ۱ | |
مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | ۱ | |||
تفت و میبد | کمال دهقانی | اصلاحطلب | ۱ |
اقلیتهای مذهبی | ||||
حوزه انتخابیه | نامزد(ها) | گرایش | دور دوم | تعداد کرسی |
زرتشتیان | اسفندیار اختیاری | مستقل | ۱ | |
کلیمیان | مرهصدق | مستقل | ۱ | |
ارامنه شمال | کارنخانلری | مستقل | ۱ | |
آشوری | یوناتن بتکلیا | مستقل | ۱ | |
ارامنه جنوب | ژرژیک آبرامیان | مستقل | ۱ |
انتهای پیام/